| Tageszeit | Beobachtetes Maximum / Minimum von Funktionen oder biologischen Phänomenen | 
| 02:00 | körperliche Trägheit des Organismus, aber höchste Leberaktivität (Cholesterin- und Glykogensynthese) | 
| 03:00 | Häufigkeit von Geburten | 
| 03:00 | höchste Konzentration des „Schlafhormons“ Melatonin | 
| 03:00 | Zeit der größten Ruhe, „REM“-Schlaf (Augenbewegungen, lebhaftes Träumen) | 
| 04:00 | erhöhte Sterberate | 
| 04:00 | höchste Konzentration des Gewebshormons und der Nervensignalsubstanz Histamin | 
| zwischen 04:00 und 05:00 Uhr | niedrigste Körperkern-Temperatur | 
| 06:00 | größtes Harn-Volumen | 
| 06:00 | Steigerung des Cortisolspiegels im Blut; trägt zur Einleitung der Weckreaktion und zum Blutzucker-Anstieg bei | 
| 08:00 | Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz | 
| 08:00 | größte Gefahr von Blutgerinnseln in Adern (Thrombose) | 
| 09:00 | höchste Bildung des männlichen Geschlechtshormons Testosteron | 
| 09:00 | höchste Cortisol-Konzentration im Blut erreicht | 
| 09:00 | Tiefpunkt der zellulären Immunabwehr | 
| 10:00 | Körperkern-Temperatur erhöht | 
| 10:00 | Optimum des Kurzzeit-Gedächtnisses | 
| 11:00 | größte Belastbarkeit von Herz und Kreislauf, höchste körperliche Leistungsfähigkeit | 
| 11:00 | niedrigster pH-Wert im Urin | 
| 12:00 | Bluteiweiß-Konzentration ist erhöht | 
| 12:00 | Konzentrationsabfall, Durchblutung des Gehirns am geringsten | 
| 12:00 | hoher Säuregehalt im Magen | 
| 13:00 | Temperatur und Wohlbefinden sind erhöht, körperliches Leistungsminimum, Ruhephase | 
| 14:00 | Herzfrequenz ist am höchsten / Optimum für Narkosen | 
| 15:00 | Optimum des Langzeit-Gedächtnisses | 
| 16:00 | Körpergewicht erreicht seinen Höhepunkt | 
| 16:00 | hohe Aktivität des Immunsystems bei niedrigem Cortisolspiegel | 
| 17:00 | zweiter Gipfel der körperlichen Leistungsfähigkeit | 
| 17:00 | Geruchs- und Geschmackssinn am stärksten | 
| 17:00 | größter Muskelzuwachs bei Training | 
| 17:00 | erneuter Anstieg der Magensäure-Bildung | 
| 18:00 | Blutdruck am höchsten | 
| 18:00 | Körpertemperatur am höchsten (37,5°C), anschließend Absinken der Körpertemperatur | 
| 19:00 | Puls und Blutdruck sinken | 
| 19:00 | größte Häufigkeit von Zahnschmerzen | 
| 22:00 | größte Anzahl von weißen Blutkörperchen (Leukozyten) im Blut | 
| 22:00 | Kinder wachsen im Schlaf, 1-2 Stunden nach dem Einschlafen größte Ausschüttung des somatotropen Hormons (STH) | 
| 23:00 | Drosselung der Cortisol-Produktion, Herzfrequenz und Temperatur fallen ab | 
| 24:00 | niedrige Endorphin-Produktion | 
| 24:00 | höchstes Risiko bei einem chirurgischen Eingriff zu versterben | 
(nach Siems W, Bremer A, Przyklenk J: Allgemeine Krankheitslehre für Physiotherapeuten. Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2009.)